この規定は、通常のお取扱い方法による当社商品の自然故障が保証期間内にあった場合、その修理サービス又は代替品との交換を当社が保証するものです。
| 商品区分 | 型式 | 保証期間 | 故障内容 |
|---|---|---|---|
| 開きドア | DF20/DR30・34・40/DRZ40/DRF50/DK30・34・40/ DKZ30・40/DIR40/DSR40/WDR40/DST40・45・50・60/ DSST-A40/DSST-R40/DSST-N40/DSTO/DST-T3/DST-T2/ DSU40・45・50・60/DSSU-R40/DSSU-N40 |
ユーザー様にお引渡し日から1年間 | 開閉の障害となるドア各部の故障 |
| スライドドア | SR30・40/SAR40/SK30・40/WSR30・40/WSK30/SIR40/ SSST-N40/SSSU-N40/SST-A50/SST40/SSU40/SS40/SKU50/ SSR40 |
ユーザー様にお引渡し日から1年間 | 開閉の障害となるドア各部の故障 |
| 着脱式マシンハッチ | TH30・40/THF40・50/TK30/TIH40/THZ40 | ユーザー様にお引渡し日から1年間 | 着脱の障害となるハッチ各部の故障 |
| ブレンドア | SPD40/DTV40/DTH40 | ユーザー様にお引渡し日から1年間 | 開閉や着脱の障害となるドア各部またはハッチの故障 |
| 上げ下げマドア | VR30/VK30 | ユーザー様にお引渡し日から1年間 | 開閉の障害となるドアまたは窓各部の故障 |
| 引き違いドア | ER40/EK30 | ユーザー様にお引渡し日から1年間 | 開閉の障害となるドア各部の故障 |
| 窓 | FXシリーズ/FWシリーズ/PXシリーズ/ PWシリーズ/FZシリーズ/ FFXシリーズ/MF20/CXT-A |
ユーザー様にお引渡し日から1年間 | 窓機能の障害となる各部の故障 |
| ガラリ | GAシリーズ/GASシリーズ/GUシリーズ/GTシリーズ | ユーザー様にお引渡し日から1年間 | ガラリ機能の障害となる各部の故障 |
| 制御機器 | ACパワーコントローラー/インターロック制御盤 | ユーザー様にお引渡し日から1年間 | 制御機能の障害となる各部の故障 |
| 防災設備 | HR30/HK30/ケムシャット※1 | ユーザー様にお引渡し日から1年間 | 防災機能の障害となる各部の故障 |
| 複層ガラス | 発熱ペア | ユーザー様にお引渡し日から1年間 | 発熱機能の故障 |
| 複層ガラス | 一般ペア/Hiペア/Sxペア/発熱ペア | 製造月より10年間 | 中空層の結露 |
※消耗部品は保証内容に含まれません。
※1 ケムシャットの保証規定はこちらを参照ください。
| 項目 | 判定基準 | |||
|---|---|---|---|---|
| あわ(気泡)・異物 | フロート系 | 長さ3.0mm 幅1.0mmを超えるものがないこと | ||
| 網・線からの距離 | 欠点の径 | 欠点(あわ)の個数上限(個) | ||
| 網入透明 | 2.0mm以下 | 2.0mm超、4.0mm以下 | 1.0 × 面板の面積(㎡) | |
| 4.0mm超 | 0 | |||
| 2.0mm超 | 1.5mm超、4.0mm以下 | 1.0 × 面板の面積(㎡) | ||
| 4.0mm超 | 0 | |||
| 網入 型 | 2.0mm以下 | 8.0mm超、50.0mm以下 | 最大外径の総和が200mm以下 | |
| 50.0mm超 | 0 | |||
| 2.0mm超 | 4.0mm超10.0mm以下 | 12.0 × 面板の面積(m2) | ||
| 10.0mm超20.0mm以下 | 6.0 × 面板の面積(m2) | |||
| 20mm超 | 0 | |||
| 擦りキズ | 軽 | 不問 | ||
| 中 | 長さ20mmを超えるものがないこと | |||
| 重 | なきこと | |||
| 擦りキズの数 (面板の面積に対して) |
~0.4㎡ | 1個以内 | ||
| 0.4㎡以上 | 2個以内 | |||
| ひび | 目視で識別できるものがないこと | |||
| 欠け | 幅又は長さが材料板ガラスの板厚を超えるものがないこと | |||
| 汚れ | 透視に差し支えるものがないこと | |||
| 欠点の密集 | あわ、きず、異物の許容される欠点の相互間隔は、150mm以上とする | |||
| 以下は複層ガラス完成品にのみ適用 | ||||
| 接着剤の飛散 | 透視に差し支えるものがないこと | |||
| 2次シールの硬化状態 | 指で触れてみて、硬化していること。(参考値 ショアA30以上) | |||
| 項目 | 判定基準 | ||
|---|---|---|---|
| あわ(気泡)・異物 | 片面貼付 | 1.5mm以上のものがないこと | |
| 両面貼付 | 2.5mm以上のものがないこと | ||
| キズ・打痕 | 軽 | 不問 | |
| 中 | 長さ20mmを超えるものがないこと | ||
| 重 | なきこと | ||
| 軽 | 爪にかからない程度のキズ |
| 中 | 爪にかかる感じのあるキズ |
| 重 | 明らかに爪にかかるキズ |
次の場合は保証期間内であっても適用されません。