アルミ押出材 アルマイトシルバー

単位:mm
名称 | t(mm) | A(mm) | 定尺(mm) |
---|---|---|---|
0.8- 9L アングル アルミ | 0.8 | 9 | 3640 |
0.8-12L アングル アルミ | 0.8 | 12 | 3640 |
0.8-15L アングル アルミ | 0.8 | 15 | 3640 |
0.8-19L アングル アルミ | 0.8 | 19 | 3640 |
1.2-19L アングル アルミ | 1.2 | 19 | 3640 |
0.8-25L アングル アルミ | 0.8 | 25 | 3640 |
1.2-25L アングル アルミ | 1.2 | 25 | 3640 |
0.8-30L アングル アルミ | 0.8 | 30 | 3640 |
1.2-30L アングル アルミ | 1.2 | 30 | 3640 |
1.5-30L アングル アルミ | 1.5 | 30 | 3640 |
1.5-38L アングル アルミ | 1.5 | 38 | 3640 |
1.2-10L アングル アルミ | 1.2 | 10 | 4000 |
1.2-12L アングル アルミ | 1.2 | 12 | 4000 |
1.2-13L アングル アルミ | 1.2 | 13 | 4000 |
1.5-15L アングル アルミ | 1.5 | 15 | 4000 |
2-15L アングル アルミ | 2.0 | 15 | 4000 |
3-15L アングル アルミ | 3.0 | 15 | 4000 |
1.5-19L アングル アルミ | 1.5 | 19 | 4000 |
2-20L アングル アルミ | 2.0 | 20 | 4000 |
3-20L アングル アルミ | 3.0 | 20 | 4000 |
2-25L アングル アルミ | 2.0 | 25 | 4000 |
2.5-25L アングル アルミ | 2.5 | 25 | 4000 |
3-25L アングル アルミ | 3.0 | 25 | 4000 |
4-25L アングル アルミ | 4.0 | 25 | 4000 |
2-30L アングル アルミ | 2.0 | 30 | 4000 |
3-30L アングル アルミ | 3.0 | 30 | 4000 |
5-30L アングル アルミ | 5.0 | 30 | 4000 |
2-35L アングル アルミ | 2.0 | 35 | 4000 |
3-35L アングル アルミ | 3.0 | 35 | 4000 |
2-40L アングル アルミ | 2.0 | 40 | 4000 |
3-40L アングル アルミ | 3.0 | 40 | 4000 |
4-40L アングル アルミ | 4.0 | 40 | 4000 |
5-40L アングル アルミ | 5.0 | 40 | 4000 |
1.5-45L アングル アルミ | 1.5 | 45 | 4000 |
1.5-50L アングル アルミ | 1.5 | 50 | 4000 |
2-50L アングル アルミ | 2.0 | 50 | 4000 |
3-50L アングル アルミ | 3.0 | 50 | 4000 |
4-50L アングル アルミ | 4.0 | 50 | 4000 |
5-50L アングル アルミ | 5.0 | 50 | 4000 |
2-55L アングル アルミ | 2.0 | 55 | 4000 |
2-60L アングル アルミ | 2.0 | 60 | 4000 |
2.2-70L アングル アルミ | 2.2 | 70 | 4000 |
2.3-80L アングル アルミ | 2.3 | 80 | 4000 |
1.5-10L アングル アルミ | 1.5 | 10 | 4000 |
2-10L アングル アルミ | 2.0 | 10 | 4000 |
1.5-20L アングル アルミ | 1.5 | 20 | 4000 |
1.5-25L アングル アルミ | 1.5 | 25 | 4000 |
4-30L アングル アルミ | 4.0 | 30 | 4000 |
4-35L アングル アルミ | 4.0 | 35 | 4000 |
1.2-38L アングル アルミ | 1.2 | 38 | 4000 |
1.3-50L アングル アルミ | 1.3 | 50 | 4000 |
※表中の商品は予告なく廃番となる場合があります。