アルミ押出材 アルマイトシルバー

単位:mm
名称 | t | A | B | 定尺 |
---|---|---|---|---|
1.5 - 9 × 20 L アングル アルミ | 1.5 | 9 | 20 | 4000 |
1.5 - 9 × 25 L アングル アルミ | 1.5 | 9 | 25 | 4000 |
1.5 - 9 × 30 L アングル アルミ | 1.5 | 9 | 30 | 4000 |
1.5 - 9 × 40 L アングル アルミ | 1.5 | 9 | 40 | 4000 |
1.9 - 10 × 15 L アングル アルミ | 1.9 | 10 | 15 | 4000 |
2 - 10 × 50 L アングル アルミ | 2.0 | 10 | 50 | 4000 |
2.5 - 13 × 35 L アングル アルミ | 2.5 | 13 | 35 | 4000 |
1.8 - 15 × 18 L アングル アルミ | 1.8 | 15 | 18 | 4000 |
1.5 - 15 × 20 L アングル アルミ | 1.5 | 15 | 20 | 4000 |
1.8 - 15 × 20 L アングル アルミ | 1.8 | 15 | 20 | 4000 |
1.5 - 15 × 25 L アングル アルミ | 1.5 | 15 | 25 | 4000 |
1.5 - 15 × 30 L アングル アルミ | 1.5 | 15 | 30 | 4000 |
2 - 15 × 30 L アングル アルミ | 2.0 | 15 | 30 | 4000 |
1.5 - 15 × 45 L アングル アルミ | 1.5 | 15 | 45 | 4000 |
2 - 20 × 30 L アングル アルミ | 2.0 | 20 | 30 | 4000 |
3 - 20 × 30 L アングル アルミ | 3.0 | 20 | 30 | 4000 |
2 - 20 × 40 L アングル アルミ | 2.0 | 20 | 40 | 4000 |
3 - 20 × 40 L アングル アルミ | 3.0 | 20 | 40 | 4000 |
2 - 20 × 50 L アングル アルミ | 2.0 | 20 | 50 | 4000 |
2 - 25 × 50 L アングル アルミ | 2.0 | 25 | 50 | 4000 |
3 - 25 × 50 L アングル アルミ | 3.0 | 25 | 50 | 4000 |
4 - 35 × 50 L アングル アルミ | 4.0 | 35 | 50 | 4000 |
1.5 - 19 × 63.5 L アングル アルミ | 1.5 | 19 | 63.5 | 4000 |
5 - 50 × 75 L アングル アルミ | 5.0 | 50 | 75 | 4000 |
1.5 - 25.4 × 76.2 L アングル アルミ | 1.5 | 25.4 | 76.2 | 4000 |
1.2 - 6 × 12 L アングル アルミ | 1.2 | 6 | 12 | 4000 |
1.2 - 6 × 18 L アングル アルミ | 1.2 | 6 | 18 | 4000 |
2 - 10 × 15 L アングル アルミ | 2.0 | 10 | 15 | 4000 |
1.5 - 10 × 20 L アングル アルミ | 1.5 | 10 | 20 | 4000 |
1.5 - 10 × 25 L アングル アルミ | 1.5 | 10 | 25 | 4000 |
1.5 - 10 × 30 L アングル アルミ | 1.5 | 10 | 30 | 4000 |
1.5 - 10 × 40 L アングル アルミ | 1.5 | 10 | 40 | 4000 |
2 - 15 × 20 L アングル アルミ | 2.0 | 15 | 20 | 4000 |
2 - 15 × 25 L アングル アルミ | 2.0 | 15 | 25 | 4000 |
3 - 15 × 30 L アングル アルミ | 3.0 | 15 | 30 | 4000 |
4 - 25 × 38 L アングル アルミ | 4.0 | 25 | 38 | 4000 |
5 - 40 × 60 L アングル アルミ | 5.0 | 40 | 60 | 4000 |
※表中の商品は予告なく廃番となる場合があります。