アルミ押出材 アルマイトシルバー

単位:mm
名称 | t | A | B | 定尺 |
---|---|---|---|---|
1 - 5.5 × 8 コの字チャンネル アルミ | 1 | 3.5 | 8 | 4000 |
1 - 6.5 × 9 コの字チャンネル アルミ | 1 | 4.5 | 9 | 4000 |
1 - 7.5 × 10 コの字チャンネル アルミ | 1 | 5.5 | 10 | 4000 |
1 - 7.5 × 25 コの字チャンネル アルミ | 1 | 5.5 | 25 | 4000 |
1 - 8.5 × 10 コの字チャンネル アルミ | 1 | 6.5 | 10 | 4000 |
1.6 - 10 × 10 コの字チャンネル アルミ | 1.6 | 6.8 | 10 | 4000 |
1 - 10 × 10 コの字チャンネル アルミ | 1 | 8.0 | 10 | 4000 |
1.2 - 10 × 15 コの字チャンネル アルミ | 1.2 | 7.6 | 15 | 4000 |
2 - 12 × 12 コの字チャンネル アルミ | 2 | 8.0 | 12 | 4000 |
1 - 11 × 5 コの字チャンネル アルミ | 1 | 9.0 | 5 | 4000 |
1 - 12 × 10 コの字チャンネル アルミ | 1 | 10 | 10 | 4000 |
2 - 15 × 15 コの字チャンネル アルミ | 2 | 11 | 15 | 4000 |
1 - 14 × 10 コの字チャンネル アルミ | 1 | 12 | 10 | 4000 |
1.5 - 15 × 24 コの字チャンネル アルミ | 1.5 | 12 | 24 | 4000 |
2 - 18 × 10 コの字チャンネル アルミ | 2 | 14 | 10 | 4000 |
1 - 18 × 12 コの字チャンネル アルミ | 1 | 16 | 12 | 4000 |
2 - 20 × 20 コの字チャンネル アルミ | 2 | 16 | 20 | 4000 |
1.5 - 20 × 12 コの字チャンネル アルミ | 1.5 | 17 | 12 | 4000 |
2 - 22 × 12 コの字チャンネル アルミ | 2 | 18 | 12 | 4000 |
1 - 22 × 13 コの字チャンネル アルミ | 1 | 20 | 13 | 4000 |
1.5 - 24 × 10 コの字チャンネル アルミ | 1.5 | 21 | 10 | 4000 |
2 - 25 × 15 コの字チャンネル アルミ | 2 | 21 | 15 | 4000 |
2 - 25 × 25 コの字チャンネル アルミ | 2 | 21 | 25 | 4000 |
1.5 - 25 × 15 コの字チャンネル アルミ | 1.5 | 22 | 15 | 4000 |
2.4 - 30 × 30 コの字チャンネル アルミ | 2.4 | 25.2 | 30 | 4000 |
2 - 30 × 15 コの字チャンネル アルミ | 2 | 26 | 15 | 4000 |
2.4 - 35 × 20 コの字チャンネル アルミ | 2.4 | 30.2 | 20 | 4000 |
2 - 35 × 20 コの字チャンネル アルミ | 2 | 31 | 20 | 4000 |
1.9 - 38 × 20 コの字チャンネル アルミ | 1.9 | 34.2 | 20 | 4000 |
3 - 40 × 20 コの字チャンネル アルミ | 3 | 34 | 20 | 4000 |
2 - 40 × 20 コの字チャンネル アルミ | 2 | 36 | 20 | 4000 |
2 - 40 × 30 コの字チャンネル アルミ | 2 | 36 | 30 | 4000 |
3 - 50 × 25 コの字チャンネル アルミ | 3 | 44 | 25 | 4000 |
2.5 - 50 × 20 コの字チャンネル アルミ | 2.5 | 45 | 20 | 4000 |
3 - 60 × 30 コの字チャンネル アルミ | 3 | 54 | 30 | 4000 |
3.2 - 75 × 40 コの字チャンネル アルミ | 3.2 | 68.6 | 40 | 4000 |
1.5 - 10 × 10 コの字チャンネル アルミ | 1.5 | 7.0 | 10 | 4000 |
1.5 - 25 × 16 コの字チャンネル アルミ | 1.5 | 22 | 16 | 4000 |
3 - 30 × 15 コの字チャンネル アルミ | 3 | 24 | 15 | 4000 |
※表中の商品は予告なく廃番となる場合があります。