アルミ押出材 アルマイトシルバー

単位:mm
名称 | A | B | 定尺 |
---|---|---|---|
5 × 5 角棒 アルミ | 5 | 5 | 2000 |
6 × 6 角棒 アルミ | 6 | 6 | 4000 |
7 × 7 角棒 アルミ | 7 | 7 | 4000 |
8 × 8 角棒 アルミ | 8 | 8 | 4000 |
9 × 9 角棒 アルミ | 9 | 9 | 4000 |
10 × 10 角棒 アルミ | 10 | 10 | 4000 |
12 × 12 角棒 アルミ | 12 | 12 | 4000 |
13 × 13 角棒 アルミ | 13 | 13 | 4000 |
14 × 14 角棒 アルミ | 14 | 14 | 4000 |
15 × 15 角棒 アルミ | 15 | 15 | 4000 |
16 × 16 角棒 アルミ | 16 | 16 | 4000 |
18 × 18 角棒 アルミ | 18 | 18 | 4000 |
19 × 19 角棒 アルミ | 19 | 19 | 4000 |
20 × 20 角棒 アルミ | 20 | 20 | 4000 |
22 × 22 角棒 アルミ | 22 | 22 | 4000 |
25 × 25 角棒 アルミ | 25 | 25 | 4000 |
30 × 30 角棒 アルミ | 30 | 30 | 4000 |
32 × 32 角棒 アルミ | 32 | 32 | 4000 |
35 × 35 角棒 アルミ | 35 | 35 | 4000 |
※表中の商品は予告なく廃番となる場合があります。