複層ガラス Hiペア
製作可能範囲
品種 | 熱処理 | 厚み | 最小サイズ(o) | 最小辺(o) | 最大辺(o) | 最大面積 | 最大重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般ペア Hiペア |
なし | 3o系 | 100×100 | - | 2300 | 2.30u | 120Kg |
4o系 | 100×100 | - | 2400 | 3.24u | 120Kg | ||
5〜6o系 | 100×100 | - | 2500 | 4.00u | 120Kg | ||
半強化 | 3o系 | 対角300 | 100 | 2000 | 2.00u | 120Kg | |
強化 | 4o系 | 対角300 | 100 | 2000 | 2.40u | 120Kg | |
5〜6o系 | 対角300 | 100 | 2500 | 4.00u | 120Kg |
この表だけでは製作可能範囲を正確に表すことができないものもありますので、下図も併せてご参照ください。





