複層ガラス Hiペア


商品名称 | Hiペア(樹脂スペーサーの複層ガラス) |
---|---|
生産方式 | 受注生産 |
スペーサー | ウォームエッジ |
中空層 | 12mm・18mm・32mm |
対応可能総厚 | 総厚50mmまで(中空層3層まで) |
使用可能温度域 | -60℃〜+80℃ |
特長 | 樹脂スペーサーを使用した複層ガラスです。 アルミスペーサーの一般ペアと比べて、ガラス周縁部の断熱性能も高くなっています。 一般ペアと同様、用途に合せて使用するガラスを自由に組合せることが出来ます。 |
熱貫流率(抜粋) | Hiペア |
内部結露保証期間 | 製造後10年間 (当社規定による。詳細は「保証規定(PDF)」 |
※強化処理・飛散防止フィルム貼り・UVカットフィルム貼りなどにも対応致します。
製作可能範囲
品種 | 熱処理 | 厚み | 最小サイズ(mm) | 最小辺(mm) | 最大辺(mm) | 最大面積 | 最大重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般ペア Hiペア |
なし | 3mm系 | 100×100 | - | 2300 | 2.30u | 120Kg※1※2 |
4mm系 | 100×100 | - | 2400 | 3.24u | 120Kg※1※2 | ||
5〜6mm系 | 100×100 | - | 2500 | 4.00u | 120Kg※1※2 | ||
半強化 | 3mm系 | 対角300 | 100 | 2000 | 2.00u | 120Kg※1※2 | |
強化 | 4mm系 | 対角300 | 100 | 2000 | 2.40u | 120Kg※1※2 | |
5〜6mm系 | 対角300 | 100 | 2500 | 4.00u | 120Kg※1※2 |
※1 重量が50kgを超える複層ガラスにフィルムを貼って出荷する場合、出荷時に残らないよう万全期して作業致しますが、フィルムに作業時のキズや作業痕が付く場合があります。これらのキズ等につきましてはご了承をお願いします。
※2 材料ガラス1枚当たりの重量が40kg以上になる複層ガラスは工場にてフィルムを貼っての出荷は出来ません。現場での手貼りとなります。
※ この表だけでは製作可能範囲を正確に表すことができないものもありますので、下図も併せてご参照ください。





