複層ガラス Sxペア


商品名称 | Sxペア(真空ガラスを使った高断熱複層ガラス) |
---|---|
生産方式 | 受注生産 |
真空ペアガラス厚 | 6.2mmのみ ※真空ペアガラスを強化ガラスにすることはできません。 |
スペーサー | ウォームエッジ |
中空層 | 12mm・18mm(中空層は2層まで製作可能です。) |
対応可能総厚 | 総厚50mmまで(中空層2層まで) |
使用可能温度域 (庫内温度側が一定の場合) |
-45℃〜+50℃ ガラス構成によっては使用できないものもございます。 庫内外の温度差が40℃を超える場合は熱割れの恐れがありますので、ご利用頂けない場合があります。 詳細はお問い合わせください。 |
複層ガラス構成 | ・FL-ES ・EA-ES ・FL-ES-FL ・EA-ES-FL ・EA-ES-EA 【凡例】ES:真空ペアガラス FL:フロートガラス EA:Low-Eガラス |
特長 | 真空ガラス「スペーシア」を使用した複層ガラスです。複層ガラスに真空ガラスを組み込むことにより、通常の複層ガラスでは得られない高い断熱性能を実現します。スペーサーには樹脂を使用し、ガラス周縁部の結露低減も図っています。 |
熱貫流率(抜粋) | Sxペア |
内部結露保証期間 | 製造後10年間 (当社規定による。詳細は「保証規定(PDF)」 |
製作可能範囲
品種 | 熱処理 | 厚み | 最小サイズ(mm) | 最大辺(mm) | 最大面積 | 最大重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sxペア | なし | 3mm系 | 155 × 335 | 2300 | 2.30u | 120Kg※1※2 |
4mm系 | 155 × 335 | 2400 | 3.24u | 120Kg※1※2 | ||
5〜6mm系 | 155 × 335 | 2400 | 3.60u | 120Kg※1※2 | ||
半強化※3 | 3mm系 | 155 × 335 | 2000 | 2.00u | 120Kg※1※2 | |
強化※3 | 4mm系 | 155 × 335 | 2000 | 2.40u | 120Kg※1※2 | |
5〜6mm系 | 155 × 335 | 2400 | 3.60u | 120Kg※1※2 |
※1 重量が50kgを超える複層ガラスにフィルムを貼って出荷する場合、出荷時に残らないよう万全期して作業致しますが、フィルムに作業時のキズや作業痕が付く場合があります。これらのキズ等につきましてはご了承をお願いします。
※2 材料ガラス1枚当たりの重量が40kg以上になる複層ガラスは工場にてフィルムを貼っての出荷は出来ません。現場での手貼りとなります。
※3 真空ガラス(スペーシア)と一緒にペアリングするガラスの種類を指します。また、真空ガラス(スペーシア)は熱処理できませんので、ご注意ください。
※ この表だけでは製作可能範囲を正確に表すことができないものもありますので、下図も併せてご参照ください。





